Vous êtes ici : Accueil > Le TC2T > Historique > Archives TC Faudé

ACTUALITÉS

Publié le : mercredi 22 janvier 2014

Archive TCF - 2012 - Tournoi de l'échelle

Catégorie : 2012-2013
Posté par : admin

Les matchs joués en février :

 

Matchs joués en février
DateHeureJoueursRésultat
1 2/2 13h30 Yann-Robin 2/6
2 2/2 14h30 Marceau-Bruno 6/7
3 2/2 15h30 Joël-Stéphane 4/6
4 2/2 16h30 Valentin-Christian 6/3
5 2/2 17h30 Brice-Dominique S 7/5
6 2/2 18h30 Simon-Tom 7/6
7 3/2 13h Marceau-Paul 6/0
8 9/2 13h30 Arnaud-Gaspard 6/3
9 9/2 14h30 Gilles-Dominique S 1/6
10 9/2 17h30 Éric L-Valentin 6/2
11 10/2 11h Martine-Delphine 6/3
12 16/2 13h30 Amandine-Zakary 6/3
13 16/2 14h30 Aude-Sandrine 6/1
14 16/2 15h30 Valentin-Robin 6/2
15 16/2 16h30 Philippe D-Joël 7/6
16 17/2 11h Philippe A-Christian 6/3
17 22/2 17h Bruno-Valentin 1/6
18 23/2 13h30 Amandine-Chloé 2/6
19 23/2 15h30 Stéphane-Valentin 6/3
20 24/2 10h Bruno-Philipp A 6/3
21 24/2 11h Marceau-Christian 6/2
22 26/2 19h Joël-Valentin 6/3

 

Deux nouveaux inscrits ce mois-ci : Carole Delahaye (30/3) et Pierrick Bea (30/5).

 

Matchs joués en mars
DateHeureJoueursRésultat
23 1/3 20h Philippe D-Valentin 2/6
24 2/3 13h30 Antoine-Brice 3/6
25 2/3 14h30 Sandrine-Aude 4/6
26 2/3 15h30 Robin-Stéphane 3/6
27 2/3 19h Cathy-Bruno 7/6
28 3/3 9h30 Marceau-Philippe A 1/6
29 9/3 14h30 Antoine-Bruno 6/2
30 9/3 15h30 Matthieu-Simon 6/3
31 9/3 16h30 Matthieu-Valentin 6/3
32 16/3 14h30 Martine-Céline 7/5
33 16/3 16h30 Matthieu-Joël 6/2
34 24/3 11h Maeva-Domnique S 6/7
35 29/3 16h Maeva-Stéphane 6/4
36 30/3 15h30 Marie-Jo - Cathy 2/6
37 30/3 16h30 Philippe A-Éric 1/6
38 30/3 17h30 Martine-Gilles 7/5
39 31/3 11h Cathy-Maeva 1/6

 

Quatre nouveaux inscrits au tournoi : Dominique Masson (30/4), Francis Marzolf (NC), Janny Hoarau (30/4) et Thiphanie Thorr (NC).

Matchs joués d’avril à fin août
DateHeureJoueursRésultat
40 6/4 10h Dominique M-Valentin 6/1
41 6/4 14h30 Simon-Valentin 3/6
42 7/4   Peggy-Stéphane 6/4
43 8/4 15h Dominique S-Cathy 6/0
44 10/4 12h Philippe A-Valentin 4/6
45 22/4 17h Philippe A-Valentin 6/3
46 24/4 10h Marie-jo - Martine 6/4
47 28/4 11h Peggy-Maeva 1/6
48 2/5 17h Gaspard-Matthieu 5/7
49 5/5 17h Aude-Cathy 2/6
50 6/5 16h Marceau-Cathy 6/3
51 7/5 19h Dominique M-Peggy 6/0
52 10/5 16h Robin-Dominique M 1/6
53 11/5 14h Marceau-Robin 5/7
54 13/5 19h Dominique M-Maeva 6/1
55 19/5 10h Cathy-Dominique S 1/6
56 28/5 13h Valentin-Dominique M 4/6
57 7/6 12h Valentin-Philippe A 6/0
58 7/6 20h Philippe D-Valentin 2/6
59 13/6 16h30 Simon-Stéphane 4/6
60 18/6 19H Peggy-Dominique M 6/0
61 21/6 12h Thiphanie-Cathy 4/6
62 5/7 16h Francis-Valentin 7/6
63 24/7 9h Cathy-Marceau 6/3
64 27/7 9h Marceau-Cathy 6/2
65 27/7 20h Janny-Marceau 6/1
66 28/7 20h Marceau-Dominique S 2/6
67 6/8 19h Cathy-Dominique S 0/6
68 20/8 17h Janny-Stéphane 6/3
69 20/8 18H Martine-Cathy 0/6
70 30/8 12h Valentin-Stéphane 6/4  

 

Tableau du jour, T3
Catég.JoueursClNPaPe
1 S Perrin Peggy 30 4 3  
2 S Masson Dominique 30/4 6 4  
3 S Gérard Maeva 30/1 5 5 1
4 S Hoarau Janny 30/4 2 2  
5 S Saulnier Valentin 30/4 17 12 5
6 S Razakafidy Stéphane 30/4 8 6 2
7 S Bléger Matthieu 30/2 4 4 1
8 S Voegele Joël 30/3 4 4  
9 S Marzolf Francis NC 1 1 1
10 S Ancel Philippe NC 7 5 3
11 15-16 Klem Robin NC 5 5 1
12 S Laurent Éric 30/4 2 2  
13 S Schmitt Dominique 40 7 5  
14 13-14 Schmitt Marceau 30/4 10 8  
15 S Schmitt Cathy 30/3 12 8  
16 17-18 Champs Antoine 30/5 2 2  
17 S Schmitt Bruno 30/5 5 5 1
18 S Krieguer Christian 40 3 3 1
19 11-12 Dufour Yann 30/5 1 1  
20 S Pierrevelcin Aude 30/3 3 2  
21 S Windwehr Sandrine 30/4 2 1  
22 17-18 Miclo Brice 40 2 2 1
23 S Masson Marie-Jo 30/3 2 2  
24 S Didierjean Martine 40 5 5 2
25 S Lehmann Gilles NC 2 2  
26 S Didierjean Philippe 30/3 3 2  
27 13-14 Perrin Chloé 30/5 1 1  
28 S Martinez Céline 30/4 1 1  
29 S Colon Delphine 30/4 1 1  
30 13-14 Gaechter Amandine NC 2 2  
31 13-14 Lehmann Zakary NC 1 1  
32 13-14 Alvarez Paul NC 1 1  
33 S Mischler Oriane 30/3      
34 S Ehrsam Arnaud 30 1 1  
35 S Schmitt Gaspard 30/1 2 2  
36 15-16 Widemann Simon 30/2 4 3  
37 15-16 Batot Tom 30/3 1 1  
38 15-16 Dufour Thomas 30/4      
39 S Dufour Sophie 30/2      
40 11-12 Mortier Louis NC      
41 S Pontius Alain 30/2      
42 S Perrin Dominique NC      
43 S Delahaye Carole 30/3      
44 11/12 Bea Pierrick 30/5      
45 S Thorr Thiphanie NC 1 1  

 

TENNIS CLUB LES DEUX TOURS - 20 rue des tilleuls 68240 KAYSERSBERG
Tél : 03 89 78 28 14 - Email : tc2t@orange.fr

devis site internet